整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5120GQW6型清洗吸污車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 11995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 4160(Kg) | 外形尺寸 | 7280x2200,2280x3050,2950(mm) |
整備質量 | 7640(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103,89(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
購車熱線:王經理/158-9762-2626
Copyright2022 版權所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!