【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱 | KLF5040GXEB6型吸糞車 | 產(chǎn)品號 | ZR3VM6JC01C |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.55 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1955 | 外形尺寸(mm) | 5250×1900×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2410 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/18 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1235 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600,2850 |
軸荷(Kg) | 1710/2785 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車用于抽吸和運送糞便.主要裝置為罐體和泵.對應(yīng)后伸(mm)300。罐體有效容積:2.55立方米,介質(zhì):液態(tài)污物, 密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm):2600×1400×1000。側(cè)后防護材料Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后部防焊接連接,斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):400。僅選用2600軸距。ABS型號為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝前部造型及格柵風(fēng)格。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4985×169×2080 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+3 | 前輪距(mm) | 1345 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1292 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!