【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱 | KLF5180TDYB6型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品號 | ZR3W76JC01J |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7470 | 外形尺寸(mm) | 8680×2500×3750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1290/2890 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4800,5250,5100 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水箱、發(fā)電機(jī)組及噴霧機(jī)。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。選裝駕駛室前臉樣式,選裝噴霧機(jī)樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1184VKPFN-02 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8385×2420×2800 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+9,10/10+9 | 前輪距(mm) | 1900,1960,1920,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1810,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!