整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 國六東風專用底盤多功能抑塵車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9550,10500,11200 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8255,8320,7305,7370,6605,6670 |
接近角/離去角 | 21/15 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9260,8860,8260,7860x2500x3800 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR |
前輪距 | 1810,1880,1940,1965 | 后輪距 | 1800,1820,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 89 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 | 140 169 154 169 125 162 143 118 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!