途逸藍(lán)牌掃路車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 途逸掃路車 | 整車型號 | CLW5045TSLEQ6 |
總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 3350 |
外形尺寸 | 5410X1660X2190mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 途逸 |
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 軸距 | 2800mm |
發(fā)動機 | 全柴95馬力 | 輪胎 | 185R15LT |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m3 | 垃圾箱容積 | 2m3 |
副發(fā)動機 | 玉柴41kw | 垃圾箱最大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | 最大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業(yè)平臺,等配置歡迎來電咨詢溝通 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!