野外自行式炊事車車結(jié)構(gòu)設(shè)計依據(jù)《QC/T453-2002 廂式運(yùn)輸車》、《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件(GB7258-2017)》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合車底盤的的具體指標(biāo),以整車承重、前后橋載荷等基本參數(shù)不超過規(guī)定值為原則,按照標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、模塊化進(jìn)行整體完善的設(shè)計。 結(jié)合保障餐車實(shí)際情況,車內(nèi)分為烹飪區(qū)、洗滌區(qū),切菜區(qū),調(diào)和區(qū),蒸飯區(qū),冷凍儲藏區(qū),車輛箱體中部為烹飪區(qū),空間大,可以同時兩名廚師進(jìn)行炒菜,提高效率。 整車底盤采用重汽T5G二類載貨底盤,底盤型號:ZZ1187N501GF1;發(fā)動機(jī)型號:MC07.27-60,功率:202kw(可選擇不同功率)。 | ||
技術(shù)參數(shù)及要求 | ||
名稱 | 炊事車 | |
整車型號 | CL5140XZC6BZ | |
外廓尺寸 | 9780*2540*3800mm | |
總質(zhì)量 | 13800kg | |
整備質(zhì)量 | 13670kg | |
發(fā)動機(jī)額定功率 | 202kW | |
**車速 | 101km/h | |
軸距:mm | 5000 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | |
乘員人數(shù) | 2 | |
底盤型號 | ZZ1187N501GF1 | |
底盤驅(qū)動形式 | 4*2 | |
輪胎數(shù) | 6 | |
轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | |
前懸/后懸 | 1430/3230 | |
防抱死系統(tǒng) | 有 | |
軸荷 | 5000/8800 | |
二、底盤主要參數(shù)
結(jié)構(gòu) | 采用全封閉駕駛室,全鋼框架焊接,液壓缸傾翻、帶安全鎖止裝置。 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
底盤配置 | 全鋼結(jié)構(gòu)液壓手動操作,翻轉(zhuǎn)駕駛室,為高強(qiáng)度安全駕駛室,懸掛優(yōu)良,可適應(yīng)惡劣地形環(huán)境。駕駛室內(nèi)部自帶冷暖空調(diào)、收音機(jī)。車門開啟角度85℃(針對消防口才加此需求);車門把手方便戴手套開啟關(guān)閉。 | |
倒車**設(shè)備 | 除原車設(shè)備外,7寸液晶倒車顯示器和倒車?yán)走_(dá)。 | |
儀表 | 車輛車速表、燃油表,轉(zhuǎn)速表等。 |
三、上裝總體布置
總體 布置 | 上裝廂體采用矩形鋼管作骨架焊接而成,骨架在焊接前需進(jìn)行防腐處理,裙箱采用方管焊接廂體骨架,進(jìn)行磷化防銹處理。整車全面融入輕量化設(shè)計,倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保的綠色制造理念和科學(xué)的人機(jī)工程,突出高效人機(jī)互動與安全便捷的應(yīng)急功能特色,嚴(yán)格執(zhí)行****用車輛的可靠性標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
結(jié)合保障餐車實(shí)際情況,箱體內(nèi)分為烹飪區(qū)、洗滌區(qū),切菜區(qū),調(diào)和區(qū),蒸飯區(qū),冷凍儲藏區(qū),車輛箱體中部為烹飪區(qū) | |
內(nèi)外蒙皮大量采用航空級鋁材和食品級304拉絲不銹鋼板,地板為鋁合金花紋防滑板,并用密封膠密封,防水處理帶地漏。外觀平整強(qiáng)度高,保溫隔熱效果**,能充分滿足北方高寒地區(qū)使用環(huán)境條件。 | |
工藝 要求 | 箱體復(fù)合板使用外鋁蒙皮內(nèi)不銹鋼,中間為金屬骨架結(jié)構(gòu),既保證了箱體的強(qiáng)度,又減輕了箱體重量。復(fù)合板中間填充保溫隔熱材料,既提高箱體整體強(qiáng)度也提高了保溫隔熱效果、防水、防潮。 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!