餐廚垃圾車,又稱餐余垃圾車、余廚垃圾車或者泔水車,餐廚垃圾車是垃圾車中的一種,是用于收集和運(yùn)輸生活垃圾、食品垃圾(泔水)專用車輛。上裝由箱體、后門(mén)總成、后門(mén)開(kāi)啟機(jī)構(gòu)、密封鎖緊機(jī)構(gòu)、推板機(jī)構(gòu)、掛桶提升機(jī)構(gòu)及操縱機(jī)構(gòu)等組成。有裝、卸垃圾自動(dòng)化程度高、工作可靠、密封性好、裝載容積大、操作簡(jiǎn)便、作業(yè)過(guò)程密閉,無(wú)污水泄露和異味的散發(fā),環(huán)保性好等特點(diǎn)。餐廚垃圾車不僅優(yōu)化了居民居住的環(huán)境衛(wèi)生,減少了空氣中的餐廚垃圾臭味,減少孳生蟑螂、細(xì)菌的可能, 改善了環(huán)衛(wèi)作業(yè)環(huán)境,減少垃圾的四處分散造成的污染。
【 產(chǎn)品性能及特點(diǎn)】
1、外觀造型美觀大方,垃圾箱橫向截面為方圓形、縱向截面為矩形框架,兩側(cè)為圓弧造型。
2、垃圾箱設(shè)置大量過(guò)濾孔,實(shí)現(xiàn)箱內(nèi)餐廚垃圾固液的初步分離。
3、配套液壓驅(qū)動(dòng)高壓清洗系統(tǒng),可對(duì)整車及工作裝置進(jìn)行清洗。
4、裝載能力強(qiáng)能實(shí)現(xiàn)箱內(nèi)餐廚垃圾油水的初步分離和垃圾減容,并配備有大容量污水箱。
5、垃圾箱與后門(mén)總成之間密封性好,垃圾箱與后門(mén)總成之間采用特制加強(qiáng)型橡膠條密封,密封性好,杜絕了二次污染。
6、高可靠性與安全性 ,采用電、液聯(lián)合控制,并設(shè)置了防誤操作裝置,保證了各機(jī)構(gòu)動(dòng)作準(zhǔn)確、可靠。
【選裝配置】可選“螺旋”和“推擠”兩種排料方式,選配可監(jiān)視系統(tǒng)、“稱重”系統(tǒng)和“加熱”系統(tǒng)。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 6530×2260,2350×2650,2830 | 實(shí)際容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 5750,5500 |
整備質(zhì)量(kg) | 6050,6300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體、上料機(jī)構(gòu)提升架、推鏟、定點(diǎn)排放裝置。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高:500mm。后部選裝無(wú)螺旋卸料裝置,選裝導(dǎo)流裝置。僅選用3800mm軸距。3、隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。隨底盤(pán)配置選裝底盤(pán)附件安裝位置。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有 | 3000 | 120/163 |
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!