國(guó)六圖雅諾長(zhǎng)軸疫苗冷藏車整車型號(hào):BJ5048XLC-B3底盤配置:采用長(zhǎng)軸中頂雙排駕駛室,后雙排為明窗,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)F2.8NS6B177L(福田康明斯177馬力國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)),5檔手動(dòng)變速箱,軸距3750mm,輪胎型號(hào)185/75R16C,帶ABS,前暖風(fēng)前制冷空調(diào),電動(dòng)門窗+遙控,高位制動(dòng)燈。
上裝配置:箱體采用內(nèi)外玻璃鋼,中間8cm厚高密度保溫板,不銹鋼鎖件、門框、鉸鏈,鋁合金型材包邊、包角、陰角條,隔溫條,鋁花紋底板。
國(guó)六福田圖雅諾冷藏車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)六福田圖雅諾冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5048XLC-B3 |
額定質(zhì)量(Kg) | 1220 | 外形尺寸(mm) | 5990×2090×2600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3000 | 貨廂凈空mm) | 3000×1600×1470 |
總質(zhì)量(Kg) | 4200 | 貨廂容積(m3) | 7 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3,3+3 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
接近角/離去角(°) | 18.4/15 | 前懸/后懸(mm) | 993/1247 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3750 |
軸荷(Kg) | 1750/2450 | **車速(Km/h) | 135 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤名稱 | 福田牌 | 底盤型號(hào) | BJ5048XXY-B3 |
輪胎型號(hào) | 185/75R16C,195/75R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 福田康明斯177 |
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!